WEKO3
アイテム
茨城県の河川における水生昆虫相(1) : カワゲラ目(予報)
https://doi.org/10.20843/00000043
https://doi.org/10.20843/0000004368368f97-b239-4715-84ee-d33591d36927
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 茨城県の河川における水生昆虫相(1) : カワゲラ目(予報) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Preliminary notes on the aquatic insect fauna of Ibaraki Prefecture (1) : Plecoptera. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fauna | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | aquatic insect | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Plecoptera | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Ibaraki Prefecture | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.20843/00000043 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10480238 | |||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | P | |||||||||||
著者 |
岸本, 亨
× 岸本, 亨
× Kishimoto, Toru
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
値 | つくば国際大学産業情報学科 | |||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | A preliminary list of stonefly species from rivers and streams in Ibaraki Prefectue was presented. The species list in the former literature of stonefly fauna was revised and also updated by adding newly collected species in this study. From the results, a total of 41species, belonging to 9 families, were recorded from Ibaraki Prefecture. | |||||||||||
書誌情報 |
研究紀要 en : Bulletin of Tsukuba International University 巻 3, p. 107-116, 発行日 1997-03-25 |
|||||||||||
表示順 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 11 | |||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | KJ00004010977 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13412120 |